Top 10 Asistencias Stephen Curry:
Top 10
Stephen Curry
dimarts, 15 de desembre del 2015
Playoffs
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Golden State | 12 | 12 | 41.4 | .434 | .396 | .921 | 3.8 | 8.1 | 1.7 | .2 | 23.4 |
| 2014 | Golden State | 7 | 7 | 42.3 | .440 | .386 | .881 | 3.6 | 8.4 | 1.7 | .1 | 23.0 |
| 2015† | Golden State | 21 | 21 | 39.3 | .456 | .422 | .835 | 5.0 | 6.4 | 1.9 | .1 | 28,3 |
| Total | 40 | 40 | 40.5 | .447 | .410 | .862 | 4.4 | 7.3 | 1.8 | .2 | 25,9 | |
Temporada regular
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Golden State | 80 | 77 | 36.2 | .462 | .437 | .885 | 4.5 | 5.9 | 1.9 | .2 | 17.5 |
| 2010-11 | Golden State | 74 | 74 | 33.6 | .480 | .442 | .934 | 3.9 | 5.8 | 1.5 | .3 | 18.6 |
| 2011-12 | Golden State | 26 | 23 | 28.2 | .490 | .455 | .809 | 3.4 | 5.3 | 1.5 | .3 | 14.7 |
| 2012-13 | Golden State | 78 | 78 | 38.2 | .451 | .453 | .900 | 4.0 | 6.9 | 1.6 | .2 | 22.9 |
| 2013-14 | Golden State | 78 | 78 | 36.5 | .471 | .424 | .885 | 4.3 | 8.5 | 1.6 | .2 | 24.0 |
| 2014-15† | Golden State | 80 | 80 | 32.7 | .487 | .443 | .914 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | .2 | 23.8 |
| Total | 416 | 410 | 35.0 | .471 | .440 | .900 | 4.1 | 6.9 | 1.7 | .2 | 20.9 | |
| All-Star | 2 | 2 | 27.0 | .333 | .238 | 1.000 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | .0 | 13.5 | |
Estadísticas de su carrera en la NBA
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
| RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
| TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera | ||
| Líder de la liga |
| † | Denota temporada en la que Curry ganó el Campeonato de la NBA |
dilluns, 14 de desembre del 2015
Récord
El 17 de Abril de 2013 enfrentando a los Blazers de Portland había ya batido el récord de triples11anotados durante una temporada regular, marca que hasta ese momento poseía Ray Allen, fijando ese año el nuevo récord en 272 tiros de tres durante setenta y ocho partidos (tres por arriba de Allen que había logrado 269 triples en la temporada 2005-2006), promediando 3.48 triples por juego. Además, esa misma campaña Stephen Curry consiguió la marca con un porcentaje de tiro de triple del 45,3%, superior al 41,2% de Ray Allen, es decir, requirió una menor cantidad de intentos para lograr un número mayor de anotaciones. En 2014, se convirtió en el primer jugador de la historia de la NBA en lograr una media de 24 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias por partido y 42% de acierto en los tiros de tres puntos durante toda una temporada. Esta haciendo cosas asombrantes.
En la temporada 2014-15, Curry se convirtió en el segundo jugador de la historia del la NBA en promediar más de 23 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes y 2 robos en media temporada. Sólo Michael Jordan lo había logrado anteriormente.12 Fue elegido MVP de la NBA con 1.198 puntos, incluídas 100 de 130 elecciones en primer lugar.13
En 10 Abril de 2015 volvió a batir el récord de triples14 establecido por él mismo en el año de 2013 elevando a 275 la marca de mayor número de tiros de tres anotados en una sola temporada.
divendres, 11 de desembre del 2015
Trayectoria Deportiva
Profesional
Fue elegido en la séptima posición del Draft de la NBA de 2009por Golden State Warriors.8 El 27 de febrero de 2013 consiguió su récord de anotación en un partido y el de su equipo, al lograr 54 puntos y 11 triples,9 pero a pesar de ese hecho y marcando poco más de la mitad de los puntos de su equipo (54 de 105) su equipo cayó ante los New York Knicks 105-109. Junto a su compañero Klay Thompson, forman the Splash Brothers. Fue convocado para formar parte de la delegación de basket de USA para el mundial 2014.
El 14 de Febrero de 2015 ganó su primer Concurso de Triples durante el All-Star celebrado en la Ciudad de Nueva York.10Consiguió 27 puntos con una racha de 13 aciertos consecutivos. Esa misma temporada es nombrado MVP de la temporada regular y posteriormente consigue ganar el campeonato de la NBA con los Golden State Warriors.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)