| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Golden State | 80 | 77 | 36.2 | .462 | .437 | .885 | 4.5 | 5.9 | 1.9 | .2 | 17.5 |
| 2010-11 | Golden State | 74 | 74 | 33.6 | .480 | .442 | .934 | 3.9 | 5.8 | 1.5 | .3 | 18.6 |
| 2011-12 | Golden State | 26 | 23 | 28.2 | .490 | .455 | .809 | 3.4 | 5.3 | 1.5 | .3 | 14.7 |
| 2012-13 | Golden State | 78 | 78 | 38.2 | .451 | .453 | .900 | 4.0 | 6.9 | 1.6 | .2 | 22.9 |
| 2013-14 | Golden State | 78 | 78 | 36.5 | .471 | .424 | .885 | 4.3 | 8.5 | 1.6 | .2 | 24.0 |
| 2014-15† | Golden State | 80 | 80 | 32.7 | .487 | .443 | .914 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | .2 | 23.8 |
| Total | 416 | 410 | 35.0 | .471 | .440 | .900 | 4.1 | 6.9 | 1.7 | .2 | 20.9 | |
| All-Star | 2 | 2 | 27.0 | .333 | .238 | 1.000 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | .0 | 13.5 | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada